![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 05:55 | 06:20 | 24 分鐘 |
| 2 | 04:25 | 04:53 | 28 分鐘 | |
| 3 | 02:08 | 03:10 | 63 分鐘 | |
| 4 | 01:11 | 01:38 | 27 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-16 | 23:05 | 23:39 | 34 分鐘 |
| 6 | 15:41 | 15:48 | 7 分鐘 | |
| 7 | 04:56 | 05:17 | 21 分鐘 | |
| 8 | 03:46 | 03:51 | 5 分鐘 | |
| 9 | 03:24 | 03:41 | 18 分鐘 | |
| 10 | 02:40 | 03:00 | 20 分鐘 | |
| 11 | 02:01 | 02:27 | 26 分鐘 | |
| 12 | 01:29 | 01:51 | 22 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-15 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 15 | 22:57 | 23:23 | 26 分鐘 | |
| 16 | 21:07 | 21:07 | 0 分鐘 | |
| 17 | 19:10 | 19:10 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. |





