![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7098078 ] 44567 的評論:?( 2026-03-16 00:02:37 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 05:40 | 06:31 | 52 分鐘 |
| 2 | 03:09 | 04:59 | 110 分鐘 | |
| 3 | 02:33 | 02:54 | 21 分鐘 | |
| 4 | 01:40 | 02:27 | 47 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-16 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 7 | 05:55 | 06:31 | 36 分鐘 | |
| 8 | 05:14 | 05:24 | 10 分鐘 | |
| 9 | 03:35 | 05:11 | 96 分鐘 | |
| 10 | 02:39 | 03:03 | 24 分鐘 | |
| 11 | 02:23 | 02:29 | 6 分鐘 | |
| 12 | 02:08 | 02:20 | 12 分鐘 | |
| 13 | 01:51 | 02:06 | 15 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-15 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 16 | 21:37 | 22:36 | 59 分鐘 | |
| 17 | 20:17 | 20:46 | 29 分鐘 | |
| 18 | 19:02 | 19:59 | 56 分鐘 | |
| 19 | 07:42 | 07:47 | 5 分鐘 | |
| 20 | 06:14 | 07:36 | 82 分鐘 | |
| 21 | 03:04 | 05:40 | 157 分鐘 | |
| 22 | 02:33 | 02:33 | 0 分鐘 | |
| 23 | 01:02 | 02:30 | 87 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-14 | 23:49 | 23:50 | 1 分鐘 |
| 25 | 23:16 | 23:45 | 29 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-12 | 04:34 | 06:24 | 110 分鐘 |
| 27 | 02:07 | 04:06 | 120 分鐘 | |
| 28 | 01:44 | 02:00 | 16 分鐘 | |
| 29 | 01:04 | 01:40 | 36 分鐘 | |
| 30 | 00:13 | 01:00 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 98083.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. |





